050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	48	5.08	3.03	2.08	70.56	
050	呼吸器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	42	24.57	16.4	9.52	81.14	
050	呼吸器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	32	21.84	20.78	15.62	86.47	
050	呼吸器科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	28	10.39	8.13	3.57	42.39	
050	呼吸器科	5	040100xxxxx00x	喘息	15	8.27	6.38	6.67	56.33	
060	肝胆膵内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	34	13.71	8.88	5.88	77.74	
060	肝胆膵内科	2	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎	27	14.85	9.45	18.52	78.3	
060	肝胆膵内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	23	12.35	13.66	0.0	76.61	
060	肝胆膵内科	4	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死	22	9.41	10.54	4.55	56.59	
060	肝胆膵内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	21	5.9	8.13	0.0	70.24	
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	67	25.03	17.33	13.43	83.55	
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	45	5.76	4.18	0.0	66.22	
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈	28	12.54	9.59	0.0	77.5	
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	21	5.62	4.47	0.0	69.9	
070	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	21	7.48	5.15	0.0	73.48	
110;610	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	128	5.23	4.54	0	67.84	
110;610	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	56	6.63	7.05	0	55.8	
110;610	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	38	12.16	9.77	0	65.29	
110;610	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	34	19.09	14.81	0	75.53	
110;610	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	24	7.04	9.49	0	41.88	
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	88	19.85	12.71	0.0	27.86	
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	59	27.19	25.29	72.88	82.95	
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷	41	37.95	16.15	0.0	71.07	
120	整形外科	4	070085xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）	39	18.41	13.17	0.0	45.28	
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	37	30.24	21.38	0.0	72.19	
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	19	8.42	7.99	5.26	62.84	
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	17	14.71	9.83	5.88	70.29	
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞	16	18.31	16.89	37.5	68.25	
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞	-	-	16.94	-	-	
150	脳神経外科	5	010160xx97x00x	パーキンソン病	-	-	18.7424	-	-	
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	-	-	16.94	-	-	
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.89	-	-	
280	神経内科	3	010200xx99x00x	水頭症	-	-	6.44	-	-	
280	神経内科	4	010220xxxxxxxx	その他の変性疾患	-	-	16.48	-	-	
280	神経内科	5	010060xx99x21x	脳梗塞	-	-	30.25	-	-	
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	506	3.23	2.45	0.0	70.45	
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	244	5.81	5.16	0.82	62.57	
310	泌尿器科	3	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患	133	6.32	5.49	0.0	69.25	
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等	131	4.24	4.07	0.76	67.18	
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	120	9.05	7.77	0.0	72.88	
330	婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	107	8.67	7.74	0.93	70.87	
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	103	7.36	5.88	0.0	48.66	
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	47	7.3	5.97	0.0	47.57	
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	45	2.93	2.72	0.0	41.04	
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症	42	7.57	6.69	0.0	43.29	
400	糖尿病科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	12	13.75	13.7726645293437	0	62.75	
400	糖尿病科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-	13.0679284417941	-	-	
400	糖尿病科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	12.5966469428008	-	-	
400	糖尿病科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.664728621264	-	-	
400	糖尿病科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	18.5634730538922	-	-	
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	21	14.62	11.35	4.76	71.14	
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	18	28.61	13.75	11.11	71.89	
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	14	42.07	33.81	0	72.93	
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	11	6.55	7.38	0	64	
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	6.01	-	-	
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	32	30.28	19.3	0.0	77.34	
480	血液内科	2	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫	24	20.79	12.23	0.0	69.67	
480	血液内科	3	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫	21	28.57	12.54	0.0	73.9	
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群	17	25.71	18.57	5.88	76.59	
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	14	33.21	14.69	0.0	72.21	
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	129	4.36	2.57	0	65.63	
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	36	7.06	7.6	0	56.78	
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	32	8.53	7.45	0	73.53	
500	消化器内科	4	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	17	9.59	9.27	0	72.06	
500	消化器内科	5	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍	16	5.88	5.96	0	65.38	
010	感染症内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.4	-	-	
010	感染症内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-	
010	感染症内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	-	15.94	-	-	
010	感染症内科	4	0400802299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	-	-	9.71	-	-	
010	感染症内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	35.71	-	-	
