(1月4日現在)
専門分野
心臓疾患全般(心筋梗塞,狭心症,心不全,不整脈など)
血管疾患全般(閉塞性動脈硬化症など)
特徴
- 心臓カテーテル検査および治療
- PCI(経皮的冠動脈形成術)
- STENT(ステント挿入術)
- IABP(大動脈内バルーンパンピング)
- PCPS(経皮的心肺補助装置)
- ペースメーカー植込み術
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 平 祐二 | ◯ | ◯ |
院長 理事長 | |||||||||
| 林 靖生 | ◯ | ◯ | R | 循環器科部長 | ||||||||
| 赤塚 裕 | ◯ | ◯ | R | 心臓カテーテル室長 | ||||||||
| 増田 征剛 | ◯ | ◯ | R | |||||||||
| 久野 くみ | ◯ | |||||||||||
| 小嶋 浩士 | ||||||||||||
| 山本 光孝 | ◯ | ◯ | ||||||||||
専門分野
呼吸器疾患全般(呼吸器感染症・肺がん・気管支喘息・呼吸不全など)
特徴
- 気管支ファイバー
- 在宅酸素療法 など
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 原 直彦 | 新患 | 新患 | 新患 | 新患 | 新患 |
副院長 内科主任部長 | ||||||
| 金子 由美 | ◯ | R | 呼吸器科部長 | |||||||||
| 久末 順子 | ◯ | R | ||||||||||
| 非常勤 | ◯ | R | ||||||||||
専門分野
消化器疾患全般(腹痛・吐血・下血・便秘・下痢・胃・大腸の潰瘍・癌など)
肝臓・胆のう・すい臓・脾臓疾患全般
特徴
- 内視鏡的検査,診断および手術
- ポリペクトミー(ポリープ切除術)
- EMR(内視鏡的粘膜切除術)
- ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)
- 肝臓疾患(肝炎・肝硬変・免疫性肝疾患
- 肝硬変・肝腫瘍など)治療
- インターフェロン療法
- 肝臓癌治療(TAE,PEIT)など
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 千々岩 芳春 | 内鏡 | ◯ | 内鏡 | ◯ | 内胃 | 内鏡 | 消化器科部長 | |||||
| 永瀬 章二 | ◯ | ◯ | ◯ | R | 消化器科副部長 | |||||||
| 松坂 浩史 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | ◯ | 内鏡 | R | 消化器科医長 |
| 中村 典資 | ◯ | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | R | 消化器科医長 |
| 山田 隆史 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | ◯ | 内胃 | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | R | |
| 仁保 宏二郎 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | 内胃 | ◯ | 内鏡 | 内鏡 | R | |
| 茶圓 智人 | 内鏡 | 内鏡 | ◯ | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | 内胃 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | R | |
| 牟田 和正 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | ◯ | R | |
| 府川 恭子 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | ◯ | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | 内鏡 | R | |
| 非常勤 | ◯ | 内胃 | 内鏡 | 内胃 | ◯内 | R | ||||||
専門分野
糖尿病;診断,治療,予防教育
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 牧 俊允 | ◯ | ◯ | ◯ | R | ||||||||
専門分野
腎臓病疾患全般(腎炎・ネフローゼ症候群・腎不全など)
特徴
- 血液透析,シャント造設手術 など
- PD;PD外来・腎不全外来
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 平川 亮 | ◯ | ◯ | PD | 腎臓内科医長 | ||||||||
| 島 彩 | ◯ | |||||||||||
| 那須 俊甫 | ||||||||||||
専門分野
血液疾患全般(白血病・悪性リンパ腫など)
特徴
- 骨髄移植・末梢血幹細胞移植
- 外来化学療法(治療)
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 上村 智彦 | ◯ |
|
R | 血液内科部長 | ||||||||
| 伊藤 能清 | ◯ | ◯ | R | 血液内科医長 | ||||||||
| 鄭 湧 | ◯ | R | 血液内科医長 | |||||||||
| 非常勤 |
◯ |
R | ||||||||||
専門分野
一般内科全般
特徴
- 発熱・全身倦怠感・食欲不振・体重減少等の症状の改善,治療 など
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 林 真 | 新患 | 新患 | 生活 | 新患 | 生活 | 総合診療科部長 | ||||||
|
前田 晋至 |
生活 | 生活 | 新患 | R | ||||||||
| 小森 彩佳 | 新患 | ◯ | ||||||||||
| 非常勤 |
新患 再来 |
◯ | ◯ | R | ||||||||
専門分野
神経変性疾患・免疫神経疾患・感染性疾患・脳血管障害
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 藤木 富士夫 | ◯ | ◯ | 物忘 | 神経 | ◯ | 脳神経内科部長 | ||||||
専門分野
睡眠時無呼吸症候群(SAS);診断,治療
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 奥村 雄三 | 再来 | 再来 | 新患 | 再来 | 再来 | 新患 | 再来 | 再来 | 新患 | SASセンター長 | ||
初めて当センターを受診される方は、出来るだけ「新患」の時間帯に来院してください。詳しい説明が受けられます。
「新患」の時間帯が無理であれば、「再来」の時間帯でも結構ですが、簡単な説明になります。
AM 9:00〜12:30 PM 2:00〜4:00
再来の患者さんは、予約表に記載の日時までにご来院ください
専門分野
一般内科全般
特徴
- 当院に内科で初めて受診された患者様の診断,治療
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 新患担当 | 原 | − | 原 | − | 原 | − | 原 | − | 原 | − | − | |
| 林(真) | − | 林(真) | − | 小森 | − |
林(真) |
− |
前田 | − | − | ||
専門分野
歯科一般・予防歯科・有病者歯科治療
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 田篭 祥子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 歯科部長 | |
| 本末 知香 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
専門分野
外科系疾患全般
- 消化器疾患(食道・胃・大腸・肝臓・胆嚢など)
- 呼吸器疾患
- 血管外科系疾患
- 乳腺疾患
- 甲状腺疾患 など
特徴
- 腹腔鏡下(胆嚢・胆管・胃・大腸・ヘルニア)
- 腹腔鏡下(肺部分切除・肺葉切除)
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 江口 徹 | ◯ | ◯ | ◯ |
副院長・外科主任部長 日帰り手術センター長 | ||||||||
| 廣田 伊千夫 | ◯ | ◯ | ◯ | 胸部外科部長 | ||||||||
| 小川 尚洋 | 乳腺 | 乳腺 | 乳腺・甲状腺外科部長 | |||||||||
| 成冨 元 | ◯ | ◯ | ◯ | 外科副部長 | ||||||||
| 小原井 朋成 | 乳腺 | 乳腺 | ◯ | 乳腺 | 外科医長 | |||||||
| 藤井 圭 | ◯ | ◯ | ◯ | 外科医長 | ||||||||
| 大薗 慶吾 | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 非常勤 | ◯ | 乳腺 | ◯ | |||||||||
| 窓口=外来担当医 胆石症外来・乳腺外来=月〜土午前中実施 | ||||||||||||
専門分野
整形疾患全般(四肢および脊椎疾患など)
骨折・捻挫・脱臼・切り傷などの外傷
変性疾患・骨粗鬆症・骨腫瘍 など
特徴
- 椎間板ヘルニア内視鏡手術(MED)
- 人工関節置換術
- 経皮的椎体形成術(骨セメント)
- 腎透析関節疾患など
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 高畠 一雄 | ◯ | ◯ | ◯ | R | 整形外科部長・リハビリテーションセンター長 | |||||||
| 宮本 敬士 | ◯ | ◯ | ◯ | R | 整形外科副部長 | |||||||
| 鍋山 亮太郎 | ◯ | ◯ | ◯ | R | 整形外科医長 | |||||||
| 保利 俊雄 | ◯ | ◯ | ◯ | R | ||||||||
| 非常勤 | ◯ | R | ||||||||||
| 窓口=外来担当医 金曜午後の診察は新患のみ | ||||||||||||
専門分野
泌尿器疾患全般
- 腎臓疾患 (腎結石,水腎症,腎腫瘍など)
- 尿路系疾患(尿管結石,尿管腫瘍など)
- 膀胱疾患 (頻尿、膀胱炎,膀胱石,膀胱腫瘍神経因性膀胱など)
- 前立腺疾患(尿閉,前立腺肥大,前立腺炎、前立腺癌など)
- 精巣疾患 (性感染症,精巣捻転,精巣上体炎など)
- 検査,診断,手術および治療
特徴
- ESWL(体外衝撃波結石破砕治療室)
- 内視鏡的手術
- 尿路系悪性腫瘍の手術
- 前立腺レーザー治療
- 排尿障害
| 氏名 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 山口 秋人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
副院長 | |||||||
| 真ア 善二郎 | 泌尿器科顧問 | |||||||||||
| 武井 実根雄 | ◯ | 女性泌 | ◯ | ◯ | ED | R | 泌尿器科部長 | |||||
| 小松 潔 | 泌クリ | 泌クリ | 泌クリ | 新患 | ◯ | 泌クリ | 泌クリ | 不妊 | 泌クリ | 泌尿器科部長 | ||
| 古賀 寛史 | ◯ | ◯ | 新患 | ◯ | ◯ | ◯ | R | 泌尿器科部長 | ||||
| 野間 秀哉 | ◯ | ◯ | 新患 | ◯ | ◯ | R | 泌尿器科副部長 | |||||
| 宮崎 薫 | ◯ | ◯ | 新患 | ◯ | ◯ | R | 泌尿器科副部長 | |||||
| 一倉 晴彦 | ◯ | ◯ | 新患 | ◯ | R | 泌尿器科副部長 | ||||||
| 野村 博之 | 新患 | ◯ | ◯ | ◯ | R | 泌尿器科副部長 | ||||||
| 相島 真奈美 | ◯ | 新患 | ◯ | R | 泌尿器科医長 | |||||||
| 眞ア 拓朗 | 新患 | ◯ | ◯ | ◯ | R | 泌尿器科医長 | ||||||
| 田中 祥子 | ◯ | 新患 | ◯ | R | ||||||||
| 志賀 健一郎 | ◯ | ◯ | 新患 | |||||||||
| 尾畑 紘史 | 新患 | ◯ | ||||||||||
| 藤岡 晴真 | ◯ | |||||||||||
| 藤井 将人 | ◯ | |||||||||||
| 非常勤 | ◯ | R | ||||||||||
| 中牟田 誠一 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
泌尿器クリニック院長 | ||
|
代表窓口=山口 ED=性機能障害専門外来 Dr.武井のED外来は泌尿器クリニックでの予約制 不妊= 男性不妊外来 女性泌=女性泌尿器科外来 | ||||||||||||
専門分野
一般婦人科
不妊治療(高度生殖医療を含む不妊治療)
妊娠診断・妊婦健診 など
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 津田 知輝 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | R | 産婦人科部長 | |||||
| 小山 力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | R | 産婦人科部長 | |||||
| 非常勤 | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 窓口=外来担当医 | ||||||||||||
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 非常勤 | ◯ | |||||||||||
専門分野
- 消化管造影検査:
- TEL 291-3434(代表)
- 超音波:
- TEL 291-3434(代表)
- CT:
- TEL 291-3146(直通)
- MRI:
- TEL 291-3457(直通)
- RI:
- TEL 291-3181(直通)
- 骨塩量測定:
- TEL 291-3434(代表)
- 血管造影(アンギオ):
- 窓口= 盧
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 寺嶋 廣美 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | R | 放射線科顧問 |
| 盧 徳鉉 | 読影 | 読影 | 読影 | アン | 読影 | 読影 | 読影 | アン | 読影 | 読影 | R | 放射線科部長 |
| 出原 眞理加 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | 読影 | R | |
| 稲盛 真人 | 読影 | 読影 | ||||||||||
| 読影= 造影検査・CT・MRI・RIなどの読影 アン= 血管造影 *CT・MRI検査は土曜日午後も検査実施 | ||||||||||||
専門分野
周術期管理
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 下澤 浩基 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 麻酔科部長 手術部部長 |
| 渡邊 隆郁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 手術部長 |
| 平井 加奈 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
専門分野
外科病理学・尿路及び一般細胞診・迅速組織診断
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 河野 眞司 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 臨床病理部長 |
| 専門外来名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 (担当科) | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 胆石症外来 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 外科 |
| 乳腺外来 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 外科 | |||||
| ストーマ外来 | ◯ | ◯ | 外科 | |||||||||
| 不妊症外来(男) | ◯ | 泌尿器科 | ||||||||||
| 不妊症外来(女) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 産婦人科 | |||
| ED(性機能障害専門)外来 | ◯ | 泌尿器科 | ||||||||||
| 女性泌尿器科外来 | ◯ | 泌尿器科 | ||||||||||
| 神経泌尿器外来 | ◯ | 脳神経内科 | ||||||||||
|
もの忘れ外来 |
◯ | 脳神経内科 | ||||||||||
| 生活習慣病外来 ※受診には予約が必要です 092−291−3434 |
前田 | − | − | 林(真) | − | 前田 | − | 林(真) | − | 総合診療科 | ||
| 睡眠無呼吸障害外来 | ◯ | ◯ | 新 | ◯ | ◯ | 新 | ◯ | ◯ | 新 | 睡眠呼吸障害センター | ||
治療コース
泌尿器科 ;MVAC,GC,BEF,イムネース 外科 ;IFL,GEM,NBV,CEF,PAC 血液内科 ;R-CHOP,THP-COP,MTX,ABVD,Fludara リウマチ科 ;レミケード
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
専門分野
基本コース
- 日帰り,一泊入院ドック
オプションコース
- 呼吸器【肺がん】ドック(CT,細胞診,腫瘍マーカーなど)
- 脳ドック【脳血管】(MRI,頚動脈エコー)
- 消化器ドック(内視鏡など)
- 乳がん健診(マンモグラフィー,エコー)
- 子宮がん健診(細胞診,エコー)
| 氏名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | ||
| 中山 卓 | 胃 | 読影 | 胃 | 読影 | 胃 | 読影 | 読影 | 読影 | 胃 | 読影 | 健康管理センター顧問 | |
| 川口 達大 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | R | 健康管理センター長 | |||
| 後藤 正義 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | R |
健康管理センター医長 | |||
| 菅 理恵 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | R | ||||
| 非常勤 | ◯ | R | ||||||||||
| 窓口=外来担当医 健康管理センターお問い合わせ;TEL291-3132(直通) | ||||||||||||
1年次
佐藤 晋彰 先生
松本 明子 先生
topに戻る

