病院に関する各種データを公開しています。
病院全体DPC別 TOP20
(平均在院日数…平成21年度分)
病院全体
| DPC | 病名 | 件数 |
平均 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 411 | 2.3 | 病院全体 |
| 11012xxx040xxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき... | 364 | 1.3 | 病院全体 |
| 11012xxx020xxx | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術(超音波下に行った... | 241 | 6.1 | 病院全体 |
| 060100xx02xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的結腸ポリ... | 227 | 4.0 | 病院全体 |
| 100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 処置2なし | 199 | 9.2 | 病院全体 |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1あり 処置2なし | 168 | 3.9 | 病院全体 |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 143 | 2.0 | 病院全体 |
| 110070xx02010x | 膀膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし... | 128 | 10.0 | 病院全体 |
| 11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | 112 | 2.1 | 病院全体 |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 107 | 11.0 | 病院全体 |
| 110420xx97xxxx | 水腎症(その他) その他の手術あり | 101 | 8.1 | 病院全体 |
| 100070xxxxxx0x | 型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 副傷病なし | 98 | 17.1 | 病院全体 |
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし... | 97 | 9.5 | 病院全体 |
| 060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし... | 96 | 8.2 | 病院全体 |
| 040080xx99x00x | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 手術なし 処置2なし... | 93 | 11.3 | 病院全体 |
| 100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 処置2なし | 91 | 8.4 | 病院全体 |
| 110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術 処置2なし | 83 | 17.6 | 病院全体 |
| 050130xxxx00xx | 心不全 処置1なし 処置2なし | 80 | 23.0 | 病院全体 |
| 110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 78 | 9.8 | 病院全体 |
| 060160x002xx0x | 鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 副... | 78 | 8.4 | 病院全体 |
各科DPC別 TOP5(平均在院日数…平成21年度分)
外科
| DPC | 病名 | 件数 | 平均 在院日数 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 処置2なし | 199 | 9.2 | 外科 |
| 060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置... | 96 | 8.2 | 外科 |
| 100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 処置2なし | 91 | 8.4 | 外科 |
| 060160x002xx0x | 鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 副傷... | 77 | 8.4 | 外科 |
| 100140xx97xxxx | 甲状腺機能亢進症 手術あり | 50 | 12.4 | 外科 |
循環器科
| DPC | 病名 | 件数 | 平均 在院日数 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1あり 処置2なし | 165 | 3.8 | 循環器科 |
| 050130xxxx00xx | 心不全 処置1なし 処置2なし | 64 | 20.6 | 循環器科 |
| 050050xx03x0xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等... | 60 | 8.9 | 循環器科 |
| 050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 処置1なし 処置2なし | 30 | 8.4 | 循環器科 |
| 050140xxxxx0xx | 高血圧性疾患 処置2なし | 18 | 17.3 | 循環器科 |
整形外科
| DPC | 病名 | 件数 | 平均 在院日数 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 73 | 41.9 | 整形外科 |
| 160800xx02xxxx | 股関節大腿近位骨折 関節脱臼観血的整復術 肩、股、膝等 | 27 | 39.4 | 整形外科 |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 19 | 18.1 | 整形外科 |
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股 | 18 | 39.8 | 整形外科 |
| 160850xx01xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨... | 13 | 27.5 | 整形外科 |
泌尿器科
| DPC | 病名 | 件数 | 平均 在院日数 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 409 | 2.3 | 泌尿器科 |
| 11012xxx040xxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)... | 364 | 1.3 | 泌尿器科 |
| 11012xxx020xxx | 上上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術(超音波下に行... | 240 | 6.1 | 泌尿器科 |
| 110070xx02010x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処... | 127 | 9.9 | 泌尿器科 |
| 11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | 112 | 2.1 | 泌尿器科 |
消化器科
| DPC | 病名 | 件数 | 平均 在院日数 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 060100xx02xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的結腸... | 219 | 3.9 | 消化器科 |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 53 | 5.5 | 消化器科 |
| 060050xx97101x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり... | 41 | 19.1 | 消化器科 |
| 060210xx99x0xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置2なし | 40 | 12.3 | 消化器科 |
| 060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 ... | 31 | 11.4 | 消化器科 |
婦人科
| DPC | 病名 | 件数 | 平均 在院日数 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 37 | 10.5 | 婦人科 |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 30 | 10.8 | 婦人科 |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹に... | 18 | 10.1 | 婦人科 |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 12 | 14.5 | 婦人科 |
| 120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔... | 8 | 1.9 | 婦人科 |
脳神経内科
| DPC | 病名 | 件数 | 平均 在院日数 |
診療科 |
|---|---|---|---|---|
| 010060x099x00x | 脳梗塞 JCS30未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 11 | 8.8 | 脳神経内科 |
| 010060x099x01x | 脳梗塞 JCS30未満 手術なし 処置2なし 副傷病あり | 9 | 17.8 | 脳神経内科 |
| 010060x099x3xx | 脳梗塞 JCS30未満 手術なし 処置2あり(3) | 9 | 12.8 | 脳神経内科 |
| 010160xx99x1xx | パーキンソン病 手術なし 処置2あり | 6 | 24.7 | 脳神経内科 |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 5 | 7.4 | 脳神経内科 |











