メニュー
  • 入院のご案内
  • 外来のご案内
  • 専門外来
  • 健診、人間ドックのご紹介
  • 交通・駐車場
  • 各種お問い合わせ
  • 知っておきたい医療のこと
  • 病院紹介
  • 診療科紹介
  • 看護部紹介
  • 技術部紹介
  • 医療連携室
  • 検査紹介
  • 診療実績
  • 採用情報
  • 治験資料ダウンロード

病院全体DPC別 TOP20
(平均在院日数・入院費用…平成20年度分)
※下記入院費用は自費払での金額です。保険適用時は下記金額の約3割です。

病院全体

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし... 355 2.4 107,000 病院全体
11012xxx040xxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎... 341 1.4 227,000 病院全体
xxxxxxxxxxnull DファイルにてDPCコーデ... 248 17.5 985,000 病院全体
11012xxx020xxx 上部尿路疾患 経尿道的尿路... 224 6.1 429,000 病院全体
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 処... 219 2.0 82,000 病院全体
060100xx02xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫... 203 4.3 191,000 病院全体
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 ... 184 3.5 210,000 病院全体
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪... 138 9.4 665,000 病院全体
110070xx02010x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術... 121 9.4 423,000 病院全体
060335xx0200xx 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡... 113 9.2 626,000 病院全体
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術... 103 9.0 383,000 病院全体
110420xx97xxxx 水腎症(その他) その他の... 103 3.6 195,000 病院全体
100070xxxxxx0x 2型糖尿病(糖尿病性ケトア... 99 15.2 451,000 病院全体
050130xxxx00xx 心不全 処置1なし 処置2... 90 21.6 670,000 病院全体
110310xx99xxxx 腎臓または尿路の感染症 手... 90 13.0 383,000 病院全体
060300xx0100xx 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む... 87 3.9 225,000 病院全体
060160x002xx0x 鼠径ヘルニア 15歳以上 ... 86 9.6 404,000 病院全体
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術... 84 1.9 220,000 病院全体
040080xx99x00x 肺炎、急性気管支炎、急性細... 81 13.7 370,000 病院全体
040080xx99x01x 肺炎、急性気管支炎、急性細... 77 22.0 681,000 病院全体
トップに戻る

各科DPC別 TOP5(平均在院日数・入院費用…過去6ヶ月分)

外科

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪... 137 9.4 665,000 外科
060335xx0200xx 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡... 113 9.2 626,000 外科
060160x002xx0x 鼠径ヘルニア 15歳以上 ... 86 9.6 404,000 外科
100130xx97x0xx 甲状腺の良性結節 手術あり... 69 8.2 451,000 外科
100140xx97xxxx 甲状腺機能亢進症 手術あり... 54 10.9 610,000 外科
トップに戻る

循環器科

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 ... 179 3.5 209,000 循環器科
050130xxxx00xx 心不全 処置1なし 処置2... 74 17.3 566,000 循環器科
050050xx03x0xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 ... 51 8.8 1,204,000 循環器科
050070xx9900xx 頻脈性不整脈 手術なし 処... 25 3.7 145,000 循環器科
050030xx03x0xx 急性心筋梗塞、再発性心筋梗... 20 19.3 1,847,000 循環器科
トップに戻る

整形外科

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸... 51 38.1 978,000 整形外科
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害... 27 21.4 775,000 整形外科
160800xx02xxxx 股関節大腿近位骨折 関節脱... 23 40.0 1,669,000 整形外科
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その... 17 13.9 702,000 整形外科
xxxxxxxxxxnull DファイルにてDPCコーデ... 15 11.6 336,000 整形外科
トップに戻る

泌尿器科

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし... 353 2.4 107,000 泌尿器科
11012xxx040xxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎... 338 1.4 227,000 泌尿器科
11012xxx020xxx 上部尿路疾患 経尿道的尿路... 221 5.9 425,000 泌尿器科
110070xx02010x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術... 121 9.4 423,000 泌尿器科
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術... 102 9.0 384,000 泌尿器科
トップに戻る

消化器科

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
060100xx02xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫... 197 4.1 182,000 消化器科
060300xx0100xx 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む... 87 3.9 225,000 消化器科
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 処置2なし... 55 5.2 156,000 消化器科
060050xx97101x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続... 45 19.0 920,000 消化器科
060100xx99xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫... 36 6.9 197,000 消化器科
トップに戻る

産婦人科

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術... 50 10.6 566,000 産婦人科
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり... 25 11.0 575,000 産婦人科
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切... 14 10.7 516,000 産婦人科
120140xx97xxxx 流産 手術あり... 11 1.3 64,000 産婦人科
120110xx99xxxx 子宮・子宮附属器の炎症性疾... 7 8.9 285,000 産婦人科
トップに戻る

脳神経内科

DPC 病名 件数 平均
在院日数
入院費用 診療科
010060x099x00x 脳梗塞 JCS30未満 手... 15 11.1 404,000 脳神経内科
010060x099x3xx 脳梗塞 JCS30未満 手... 14 16.5 739,000 脳神経内科
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし... 8 6.6 203,000 脳神経内科
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷... 6 7.5 296,000 脳神経内科
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手... 6 8.5 269,000 脳神経内科
トップに戻る