オプション検査
| 料金の見方 | 2日 | 2日ドック(宿泊)のオプションとして受診した場合の料金 |
| 1日 | 1日ドック(日帰り)のオプションとして受診した場合の料金 | |
| その他 | 2日・1日ドック以外(定期健康診断等)のオプション及び、単独で受診した場合の料金 |
| 項 目 | 内 容 | 料 金(円・税込) | 単独 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 1日 | その他 | ||||
| 脳ドック | MRI(脳梗塞・脳腫瘍などの検査) MRA(脳動脈瘤など脳血管系の検査) |
15,750 | 16,800 | 21,000 | ◯ | |
| もの忘れ検診 | 21,000 | 22,050 | 26,250 | ◯ | ||
| 頸動脈エコー | 5,775 | ◯ ※1 | ||||
| 呼吸器ドック | @胸部CT | 4,200 | 6,300 | 8,400 | ◯ | |
| A蓄痰細胞診 | 3,465 | × | ||||
| @+Aセット | セット価格の設定は?りません | 10,500 | ◯ | |||
| 腫瘍マーカー5項目 (SCC・CYFRA・CEA・SLX・NSE) |
7,350 | × | ||||
| 甲状腺ドック | 甲状腺ホルモン(FT4・TSH) | 2,835 | ◯ | |||
| 甲状腺超音波 | 3,675 | ◯ | ||||
| 心臓ドック | 心臓超音波 | 8,400 | ◯ | |||
| BNP(心疾患マーカー) | 1,522 | × | ||||
| 消化器ドック | 大腸X線 | 13,650 | × | |||
| 大腸内視鏡 | 21,000 | × | ||||
| 胃リスク検診 | ベプシノゲン検査、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 3,780 | ◯ | |||
| 体脂肪測定 | 体脂肪CT | 3,150 | ◯ | |||
| 乳房ドック | @マンモグラフィ(視触診含む) | 5,607 | 6,300 | ◯ | ||
| Aマンモエコー(視触診含む) | 3,150 | 3,675 | ◯ | |||
| @+Aセット | 4,200 | 7,350 | 8,400 | ◯ | ||
| 子宮エコー検査 | 5,750 | ◯ | ||||
| 婦人検診 | 子宮頸部細胞診・内診 | 含む | 1,050 | 3,150 | ◯ | |
| ヒトパピローマウイルス(HPV) | 3,600 | ◯ ※2 | ||||
| 更年期検査 | 血中ホルモン(E2・FSH) 骨塩定量・更年期指数 |
4,500 | 6,500 | ◯ | ||
| 腫瘍マーカー (血液検査) |
PSA(男性;前立腺) | 含む | 1,050 | ◯ | ||
| CA125(女性;卵巣) | 含む | 2,100 | ◯ | |||
| AFP(肝臓) | 2,100 | ◯ | ||||
| CEA(消化管など) | 2,100 | ◯ | ||||
| CA19-9(膵臓・胆のうなど) | 2,100 | ◯ | ||||
| セット項目 | 2項目 | 3,150 | ◯ | |||
| 3項目 | 4,410 | ◯ | ||||
| 4項目 | 4項目セットは?りません | 5,880 | ◯ | |||
| 動脈硬化検査 | 血圧脈波検査(ABI・PWV) | 含む | 2,100 | ◯ | ||
| 骨塩定量 | 骨粗?症検査(超音波) | 含む | 1,050 | ◯ | ||
| パルスオキシメーター | 含む | 3,150 | ◯ | |||
| 歯科歯面クリーニング | 3,000 | ◯ | ||||
※1 MRI・MRAとの同時受診でのみ実施可能です。
※2 子宮頸部細胞診・内診との同時受診でのみ実施可能です。


