平成23年度 全国健康保険協会生活習慣病予防健診
単独で受診可能な健診
| 一般健診 | |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 呼吸器系 | 胸部X線(直接撮影) |
| 循環器系 | 心電図(安静時12誘導) |
| 消化器系 | 胃部X線又は胃部内視鏡 |
| 尿 | 蛋白・糖・潜血 |
| 便 | 便潜血2日法 |
| 血液 | 赤血球・白血球・血液色素・ヘマトクリット |
| 生化学 | GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・尿酸・クレアチニン |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 |
| 眼科 | 視力 |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
| 内科 | 問診・聴打診・血圧測定 |
| 料金(税込) | \6,820 |
| 子宮がん検診 | |
|---|---|
| 子宮がん検診 | 問診・細胞診 |
| 料金(税込) | \630 |
一般健診に追加して受診する健診(セット受診のみで単独受診はできません)
| 付加検査 | |
|---|---|
| 呼吸器系 | 肺機能 |
| 消化器系 | 腹部超音波(膵臓・腎臓・肝臓・胆のう・膵臓) |
| 尿 | 尿沈渣 |
| 血液 | 血小板・血液像 |
| 生化学 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH |
| 眼科 | 眼底 |
| 料金(税込) | \4,583 対象年齢(40歳・50歳)の方 \9,166 対象年齢外の方
|
| 乳がん・子宮がん検診 | 乳がん | 問診・視触診・マンモグラフィー |
|---|---|
| 子宮がん | 問診・子宮頚部細胞診 |
| 料金(税込) | \1,666 50歳以上で偶数年齢の方 \2,240 40代で偶数年齢の方 |
| 肝炎ウィルス検査 | |
|---|---|
| 肝炎ウィルス | HCV抗体・HBs抗原 |
| 料金(税込) | \595 |


