| 検査項目 | 雇入 |
34歳以下・ |
定期健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 問診(業務歴・既復歴・自覚症状・他覚症状)等 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 身長・体重・BMI *2・視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 腹囲 | ◯ | − | ◯ | ||
| 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 聴力検査 | 会話法(簡易) | − | ◯ | − | |
| オージオメーター (1000Hz,4000Hz) |
◯ | − | ◯ | ||
| 尿検査 *3 | 蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 潜血 | − | ◯ | ◯ | ||
| ウロビリノーゲン | − | ◯ | ◯ | ||
| 胸部X線(直接撮影) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 心電図(安静時12誘導) | ◯ | − | ◯ | ||
| 血液検査 | 血液学的検査 *3 | 赤血球数 | ◯ | − | ◯ |
| 血色素量 | ◯ | − | ◯ | ||
| ヘマトクリット | − | − | ◯ | ||
| 白血球数 | − | − | ◯ | ||
| 生化学的検査 | GOT | ◯ | − | ◯ | |
| GPT | ◯ | − | ◯ | ||
| γ-GTP | ◯ | − | ◯ | ||
| LDLコレステロール | ◯ | − | ◯ | ||
| HDLコレステロール | ◯ | − | ◯ | ||
| 中性脂肪 | ◯ | − | ◯ | ||
| 空腹時血糖 | ◯ | − | ◯ | ||
| HbA1c | − | − | ◯ | ||
*1 34歳以下・36〜39歳の方: 医師が必要でないと認めるときは検査項目を省略することができます
*2 BMI・肥満度については身長・体重値を用いて算出します
*3 尿検査・血液学的検査: システムの都合上、法定以外の項目(尿潜血・ウロビリノーゲン・ヘマトクリット・白血球)が含まれます


