がん診療のご案内
Cancer Oncology
がん化学療法
プロトコールについて
泌尿器科プロトコール
膀胱癌
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
GC | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 30分 点滴 | d1・8・15 | 28日 |
シスプラチン | 70mg/㎡ | 120分 点滴 | d2 | ||
GEM単独 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 30分 点滴 | d1・8・15 | 21日 |
PG | パクリタキセル | 200mg/㎡ | 180分 点滴 | d1 | 21日 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 30分 点滴 | d1・8 | ||
PGC | パクリタキセル | 80mg/㎡ | 180分 点滴 | d1・8 | 21日 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 30分 点滴 | d1・8 | ||
シスプラチン | 70mg/㎡ | 120分 点滴 | d2 | ||
GEM + CBDCA | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 30分 点滴 | d1・8・15 | 28日 |
カルボプラチン | 5×(CCr+25)㎎/body | 60分 点滴 | d2 |
前立腺癌
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
DOC | タキソテール | 70mg/㎡ | 1時間以上 | d1 | 21日 |
ジェブタナ+プレドニン併用 | カバジタキセル | 25mg/㎡ | 1時間以上 | d1 | 21日 |
プレドニゾロン | 10㎎ | 内服 | 連日 |
精巣腫瘍
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
BEP | ブレオマイシン | 30㎎/body | 30分 | d1・8・15 | 21日 |
シスプラチン | 20mg/㎡ | 120分 | d1~5 | ||
エトポシド | 100mg/㎡ | 120分 | d1~5 |
血液内科プロトコール
非ホジキンリンパ腫
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
CHOP | シクロホスファミド | 750mg/㎡ | 120分 点滴 | d1 | 28日 |
ドキソルビシン | 50mg/㎡ | 静注 | d1 | ||
ビンクリスチン | 1.4mg/㎡ | 静注 | d1 | ||
プレドニゾロン | 100mg/body | 30分 点滴or内服 | d1~5 | ||
R | リツキシマブ | 375mg/㎡ | 初回25ml/hr 2時間目~ 100ml/hr 3時間目~ 200ml/hr |
d1 | 1日 |
EPOCH | エトポシド | 50mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~4 | 21日 |
ドキソルビシン | 10mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~4 | ||
ビンクリスチン | 0.4mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~4 | ||
プレドニゾロン | 60mg/㎡ | 内服 | d1~5 (then taper) | ||
シクロホスファミド | 750mg/㎡ | 120~180分点滴 | d5 | ||
Benda | ベンダムスチン | 120mg/㎡ | 60分点滴 | d1・2 | 21日 |
Flu | フルダラビン | 25mg/㎡ | 30分点滴 | d1~5 | 28日 |
ホジキンリンパ腫
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
ABVD | ドキソルビシン | 25mg/㎡ | 30分点滴 | d1・15 | 28日 |
ブレオマイシン | 9mg/㎡(Max15mg) | 30分点滴 | d1・(15) | ||
ビンブラスチン | 6mg/㎡(Max10mg) | 静注 | d1・15 | ||
ダカルバジン | 375mg/㎡ | 30分点滴 | d1・15 | ||
アドセトリス | アドセトリス | 1.8mg/kg | 1時間点滴 | d1 | 21日 |
急性骨髄性白血病
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
CA | アクラルビシン | 14mg/㎡ | 静注 | d1~4 | 14日 |
シタラビン | 20mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~14 | ||
IDA-AraC | イダルビシン | 12mg/㎡ | 30分点滴 | d1~3 | 30~45日 |
シタラビン | 100mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~7 | ||
DNR-AraC | ダウノルビシン | 50mg/㎡ | 30分点滴 | d1~3 | |
シタラビン | 100mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~7 | ||
減量G0 | ゲムツヅマブオゾガマイシン | 6mg/㎡ | 2時間点滴 | d1・15 | |
3mg/㎡ | 2時間点滴 | d6・20 | |||
G0 | ゲムツヅマブオゾガマイシン | 9mg/㎡ | 2時間点滴 | d1・15 |
成人T細胞白血病
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
ポテリジオ | モガムリズマブ | 1mg/kg | 2時間点滴 | d1 | 7日 |
CHOP-VMMV | シクロホスファミド | 400mg/㎡ | 2時間点滴 | d1 | 28日 |
ドキソルビシン | 40mg/㎡ | 静注 | d1 | ||
ビンクリスチン | 1mg/㎡(Max2mg) | 静注 | d1 | ||
プレドニゾロン | 40mg/body | 内服 | d1~3、d8~10 | ||
エトポシド | 35mg/㎡ | 1時間点滴 | d1~7 | ||
ビンデシン | 2mg/㎡ | 静注 | d1 | ||
ラニムスチン | 50mg/㎡ | 2時間点滴 | d8 | ||
ミトキサントロン | 7mg/㎡ | 30分点滴 | d8 |
骨髄異型性症候群
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
AZA | アザシチジン | 75mg/㎡ | 10分点滴 | d1~5 or d1~7 | 28日 |
多発性骨髄腫
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
sBD | ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | 皮下注 | d1・8・15・22 | 35日 |
デキサメタゾン | 40mg/body | 内服 | d1・8・15・22 | ||
sVTD | ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | 皮下注 | d1・8・15・22 | 35日 |
サリドマイド | 200mg/日 | 内服 | d1~35 | ||
デキサメタゾン | 40mg/body | 内服 | d1・8・15・22 | ||
sVCD | ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | 皮下注 | d1・8・15・22 | 35日 |
シクロホスファミド | 200mg/日 | 2時間点滴 | d1・8・15・22 | ||
デキサメタゾン | 40mg/body | 内服 | d1・8・15・22 |
慢性骨髄性白血病
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
MCNU | ラニムスチン | 90mg/㎡ | 1時間点滴 | d1 | 28日 |
呼吸器科プロトコール
非小細胞癌
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
CDDP+GEM | プラトシン(CDDP) | 80mg/㎡ | 120分 点滴 | d1 | 21日 |
ゲムシタビン(GEM) | 1000mg/㎡ | 30分 点滴 | d1・8 | ||
NVB | ナベルビン(NVB) | 25mg/㎡ | 10分以内点滴 | d1 | 7日 |
CDDP+NVB | プラトシン(CDDP) | 80mg/㎡ | d1 | 28日 | |
ナベルビン(NVB) | 25mg/㎡ | 10分以内点滴 | d1・d8 | ||
CBDCA+NVB | カルボプラチン(CBDCA) | AUCx(Ccr+25)AUC=4 | 30分以上 | d1 | 21日 |
ナベルビン(NVB) | 25mq/㎡ | 10分以内点滴 | d1・d8 | ||
タルセバ(エルロチニブ) | タルセバ(エルロチニブ) | 150mg/day | 食間内服(分1) | 連日服用 | 適宜減量 |
アリムタ | アリムタ | 500mg/㎡ | 10分程度点滴 | d1 | 21日 |
アリムタ+CDDP | アリムタ | 500mg/㎡ | 10分程度点滴 | d1 | 21日 |
プラトシン(CDDP) | 75mg/㎡ | 120分 点滴 | d1 | ||
アリムタ+CBDCA | アリムタ | 500mg/㎡ | 10分程度点滴 | d1 | 21日 |
カルボプラチン(CBDCA) | AUC=5 | 30分以上点滴 | d1 | ||
アバスチン | アバスチン | 15mg/kg | 初回90分 2回目60分 3回目以降30分 | d1 | 投与間隔は3週間以上 単独不可 |
dOC | ドセタキセル | 60~70kg/㎡ | 60分点滴 | d1 | 21日 |
CBDCA+PAC | カルボプラチン(CBDCA) | AUCx(Ccr+25)AUC=6 | 60分点滴 | d1 | 28日 |
パクリタキセル(PAC) | 200mg/㎡ | 180分点滴 | d1・d8 | ||
アブラキサン | アブラキサン | 100mg/㎡ | 30分点滴 | d1・d8・d15 | 21~28日 |
CBDCA+nabPAC | カルボプラチン(CBDCA) | AUCx(Ccr+25)AUC=6 | 60分点滴 | d1 | 28日 |
アブラキサン(nabPAC) | 100mg/㎡ | 30分点滴 | d1・d8・d15 |
小細胞肺癌
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
IP | プラトシン(CDDP) | 60mg/㎡ | 120分 点滴 | d1 | 28日 |
イリノテカン(CPT-11) | 60mg/㎡ | 90分 点滴 | d1・8・15 |