メニュー

〒812-0033 福岡県福岡市博多区大博町1-8

TEL092-291-3434

FAX092-291-3424

null

がん診療のご案内

Cancer Oncology

手術件数

手術件数

前立腺の悪性腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
前立腺全摘術 (ダビンチ[ロボット支援手術]など) 53 102 90
前立腺全摘術 42 37 3 1
その他のがん手術 17 7 10 14 4
膀胱腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
がん手術 344 319 357 326 324
胃の悪性腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
EMR・ESD 79 77 79 66 65
胃切除術 35 32 27 38 24
その他のがん手術 9 9 4 5 6
大腸の悪性腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
EMR・ESD 48 101 74 48 48
結腸直腸(吻合)切除術 64 91 70 75 60
その他のがん手術 34 29 11 25 15
乳房の悪性腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
がん手術 44 48 51 46 56
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
がん手術 53 44 41 62 26
肺の悪性腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
がん手術 33 27 32 22 27
腎腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
腎悪性腫瘍手術(ダヴィンチ) 7 24
腎(尿管)悪性腫瘍手術 89 71 54 68 59
その他がん手術 25 18 16 22 24
精巣手術 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
がん手術 16 9 10 14 13
脳腫瘍 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
がん手術 19 13 12 9 18