健診のご案内
Physical Check Info
その他健診のご案内
全国健康保険協会生活習慣病予防健診
生活習慣病一般健診
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
呼吸器系 | 胸部X線(直接撮影) |
循環器系 | 心電図(安静時12誘導) |
消化器系 | 胃部X線又は胃部内視鏡(内視鏡希望の場合は、追加料金がかかります) 胃内視鏡 追加料金 4,400円 |
尿 | 蛋白・糖・潜血 |
便 | 便潜血2日法 |
血液 | 赤血球・白血球・血液色素・ヘマトクリット |
生化学 | GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・尿酸・クレアチニン |
糖代謝 | 空腹時血糖 |
眼科 | 視力 |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
内科 | 問診・聴打診・血圧測定 |
料金(税込) | 2023年4月~ 5,280円 |
一般健診に追加して受診する健診
(セット受診のみで単独受診はできません)付加検査
呼吸器系 | 肺機能 |
消化器系 | 腹部超音波(膵臓・腎臓・肝臓・胆のう・膵臓) |
尿 | 尿沈渣 |
血液 | 血小板・血液像 |
生化学 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH |
眼科 | 眼底 |
料金(税込) | 2023年4月~ 2,689円 |
乳がん・子宮癌検診
乳がん | 問診・マンモグラフィー | 50歳以上 偶数年齢の方 2023年4月~ 1,013円 40~48歳 偶数年齢の方 2023年4月~ 1,574円 |
子宮がん | 問診・子宮頚部細胞診 | 20歳以上 偶数年齢の方 2023年4月~ 970円 (20~38歳は単独も可) |
肝炎ウィルス検査(1回のみ)
肝炎ウィルス | HCV抗体・HBs抗原 |
料金(税込) | 2023年4月~ 582円 |
※詳細な年齢条件等は協会けんぽのパンフレットやホームページをご参照ください