当院では睡眠時無呼吸症候群の診断のために終夜睡眠ポリグラフィー検査を行っています。睡眠呼吸障害センターではこの検査入院のみを対象とした専門診療のため、診断群分類が1つに限られています。
検査機器を装着して検査室で一泊(睡眠)していただき、翌朝退院という流れになっているため、平均在院日数は2日となっています。結果説明やその後の治療方針は、次回外来時に行っています。">解説)
当院では睡眠時無呼吸症候群の診断のために終夜睡眠ポリグラフィー検査を行っています。睡眠呼吸障害センターではこの検査入院のみを対象とした専門診療のため、診断群分類が1つに限られています。
検査機器を装着して検査室で一泊(睡眠)していただき、翌朝退院という流れになっているため、平均在院日数は2日となっています。結果説明やその後の治療方針は、次回外来時に行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 86 | 2.76 | 3.34 | 1.16 | 71.02 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | 24 | 14.63 | 13.48 | 4.17 | 80.46 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 23 | 20.48 | 18.84 | 13.04 | 70.09 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 22 | 21.05 | 15.17 | 9.09 | 84.95 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 19 | 11.95 | 9.59 | 5.26 | 70.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 4.76 | 9.27 | 0 | 69.90 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 18 | 15.17 | 14.62 | 0 | 57.33 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 13.00 | 11.64 | 0 | 63.27 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 11.83 | 9.79 | 0 | 78.67 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 8.64 | 10.25 | 0 | 72.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 7.13 | 4.40 | 1.32 | 69.74 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 3.41 | 3.01 | 4.41 | 70.85 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 21.00 | 17.71 | 13.33 | 81.64 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 3.90 | 3.15 | 0 | 66.52 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 7.31 | 5.34 | 0 | 73.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 134 | 4.62 | 4.85 | 0 | 66.18 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 8.91 | 7.13 | 0 | 56.91 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 47 | 6.26 | 6.37 | 0 | 59.53 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 32 | 5.53 | 5.45 | 0 | 37.50 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 22.46 | 15.02 | 3.57 | 69.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 78 | 21.68 | 14.10 | 1.28 | 27.71 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 51 | 8.14 | 7.12 | 0 | 41.35 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 39 | 31.13 | 25.94 | 69.23 | 80.33 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 36 | 33.92 | 23.56 | 5.56 | 72.44 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 32 | 12.78 | 5.54 | 6.25 | 64.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 4.50 | 7.34 | 0 | 61.87 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 12.12 | 9.67 | 0 | 62.53 | |
010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 2あり | 12 | 6.33 | 5.11 | 8.33 | 66.17 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.81 | - | - | 洗浄術 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.10 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 75 | 5.89 | 6.09 | 0 | 45.57 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 62 | 2.97 | 2.90 | 0 | 38 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 56 | 8.63 | 8.65 | 0 | 71.61 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 39 | 5.03 | 6.21 | 0 | 42.74 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 38 | 5.71 | 6.57 | 0 | 41.16 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 19.79 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.10 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.72 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.13 | - | - | |
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | - | - | 16.71 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 381 | 2.19 | 2.49 | 0 | 69.51 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 307 | 5.80 | 5.61 | 0.33 | 59.25 | |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 161 | 8.76 | 7.25 | 0.62 | 71.61 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 161 | 4.26 | 5.58 | 0.62 | 66.45 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 150 | 7.51 | 8.52 | 0 | 71.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 13.72 | - | - | (6日間) |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 15.20 | - | - | (6日間) |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 13.41 | - | - | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.89 | - | - | |
100070xx97x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 23.03 | - | - | (6日間) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 14.94 | 11.67 | 0 | 67.35 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 25 | 9.60 | 7.00 | 0 | 51.24 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 19 | 45.05 | 36.04 | 0 | 71.95 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 12.09 | 8.48 | 0 | 63.73 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 20.93 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 31 | 44.94 | 39.36 | 0 | 64.35 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 28 | 31.86 | 22.79 | 0 | 69.11 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 23 | 26.39 | 15.79 | 0 | 69.61 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 16 | 16.38 | 10.43 | 0 | 66 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 13 | 24.85 | 16.50 | 0 | 75.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 214 | 3.31 | 2.63 | 0 | 62.91 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 58 | 9.10 | 8.27 | 1.72 | 73.02 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 46 | 8.61 | 7.65 | 2.17 | 59.17 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 7.63 | 8.89 | 0 | 66.50 | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | 29 | 6.59 | 6.89 | 0 | 68.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 30 | 12.60 | 12.58 | 3.33 | 67.53 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 20.88 | 9.13 | 0 | 71.13 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 19.93 | 20.84 | 6.67 | 82 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 6.86 | 5.01 | 0 | 65.43 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 12 | 15.58 | 12.55 | 25 | 59.83 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 78 | 10 | - | 17 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 67 | 32 | 13 | 34 | - | 25 | 1 | 8 |
乳癌 | 27 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 27 | - | 14 | 40 | 14 | 47 | 1 | 8 |
肝癌 | 16 | - | - | - | - | 29 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 50 | 12.88 | 56.08 |
中等症 | 124 | 18.61 | 77.23 |
重症 | 18 | 24.39 | 84.28 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 47 | 20.53 | 75.68 | 42.19 |
その他 | 17 | 16.41 | 82.35 | 10.94 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K5091 | 気管支異物除去術(直達鏡) | - | - | - | - | - | |
K5131 | 胸腔鏡下肺部分切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 27 | 1.22 | 1.85 | 0 | 52.74 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 21 | 1.95 | 13.14 | 4.76 | 77.05 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 等 | 14 | 1.50 | 12.36 | 0 | 72.64 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | - | - | - | - | - | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 67 | 3.85 | 4.70 | 2.99 | 71.43 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 等 | 36 | 3.08 | 8.42 | 2.78 | 74 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) 等 | 19 | 4.32 | 8.11 | 5.26 | 68.68 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(AMI) 等 | 11 | 0 | 13.82 | 18.18 | 66.09 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 等 | 111 | 2.64 | 6.19 | 0.90 | 59.75 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 等 | 88 | 0.85 | 2.40 | 0 | 66.28 | |
K6335 | ヘルニア手術5.鼠径ヘルニア(リヒテンシュタイン) 等 | 46 | 0.85 | 3.48 | 0 | 65.98 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 34 | 4.91 | 16.24 | 0 | 68.68 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除(周囲膿瘍無し) 等 | 32 | 0.22 | 4.31 | 0 | 37.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K079-21 | 靭帯断裂形成手術(関節鏡下)(十字 等 | 61 | 1.57 | 18.92 | 1.64 | 27.95 | |
K0483 | 下腿抜釘 骨内異物(挿入物)除去術 等 | 52 | 1 | 3.92 | 0 | 44.94 | |
K068-2 | 半月板切除術(関節鏡下) 等 | 51 | 0.98 | 6.71 | 0 | 40.94 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 38 | 1.37 | 31.74 | 5.26 | 72.92 | |
K0461 | 大腿骨骨接合 骨折観血的手術 等 | 37 | 4.35 | 24.16 | 48.65 | 73.43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 12 | 0.33 | 11.83 | 25 | 76.58 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K1426 | 椎弓形成術 | - | - | - | - | - | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 等 | 65 | 0.98 | 1.02 | 0 | 38.49 | |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等 | 57 | 1 | 4.84 | 0 | 49.47 | (卵巣嚢腫摘出術・付属器切除・子宮筋腫核出術) |
K8882 | 腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術 等 | 54 | 1.06 | 3.35 | 0 | 41.54 | |
K8654 | 子宮脱手術4.膣式子宮全摘膣壁形成 等 | 45 | 0.18 | 1.53 | 0 | 49.27 | (卵巣嚢腫摘出術・付属器切除・子宮筋腫核出術) |
K861 | 子宮内膜掻爬術 等 | 45 | 1.07 | 6.51 | 0 | 72.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | - | - | - | - | - | |
K1425 | 椎弓切除術 | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K781-1 | 経尿道的尿路結石除去術 等 | 300 | 1.40 | 3.44 | 0.33 | 59.12 | |
K803-6イ | 膀胱悪性腫瘍手術-経尿道的手術 等 | 289 | 1.80 | 6.88 | 1.04 | 71.21 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 等 | 196 | 1.07 | 4.67 | 3.06 | 70.04 | |
K841-2-2 | 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 等 | 134 | 1.23 | 4.98 | 0 | 72.16 | |
K802-2-2 | 膀胱脱手術 等 | 79 | 2.20 | 6.59 | 0 | 72.78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 等 | 53 | 0.60 | 1.58 | 0 | 68.08 | (PTA) |
K610-3 | 内シャント設置術 等 | 29 | 10.45 | 18.21 | 0 | 66.17 | (PTA) |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K6072 | 血管結紮術2.その他のもの | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術7.その他 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 等 | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ管腫摘出術1.長径5cm未満 等 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K154-3 | 定位脳腫瘍生検術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術<胃> 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 190 | 0.22 | 2.04 | 0 | 63.41 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 等 | 60 | 1.02 | 8.52 | 1.67 | 73.12 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 等 | 60 | 0.30 | 3.17 | 0 | 63.63 | |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) 等 | 29 | 0.66 | 4.86 | 0 | 69.10 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 27 | 1 | 6.48 | 0 | 62.26 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K7023 | 膵体尾部腫瘍切除術(周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.14 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 89 | 1.12 |
異なる | - | - |
呼吸器科は、肺癌・呼吸器感染症・気管支喘息・呼吸不全などの疾患を診療します。
症例が一番多いのは肺の悪性腫瘍の分類ですが、こちらは肺癌(疑いを含む)に対して気管支鏡検査や経気管肺生検法などを行った診断群です。当院ではクリニカルパスを用いて2日間で退院することがほとんどで、検査結果は次回外来時に説明しています。
その他には肺炎が多くなっており、平均年齢も総じて高齢となっています。