メニュー

〒812-0033 福岡県福岡市博多区大博町1-8

TEL092-291-3434

FAX092-291-3424

診療科アイコン

診療科紹介

Medical Info

循環器科 DPC統計

循環器科 DPC統計

診断群分類別件数

入院経路

入院期間

再入院

紹介

循環器科 DPC男女別詳細(H28年度)

件数 年齢 入院日数 術前日数 術後日数
狭心症、慢性虚血性心疾患 男性 233 66.5 6.1 3.3 7.1
女性 77 71.8 6.2 4.1 5.3
心不全 男性 57 72.3 16.0 18.8 10.6
女性 58 84.2 20.6 11.2 18.0
閉塞性動脈疾患 男性 24 77.3 20.0 8.1 12.7
女性 4 81.5 44.2 6.0 37.2
頻脈性不整脈 男性 25 64.6 9.0 4.6 3.8
女性 17 82.5 6.2 1.0 2.0
徐脈性不整脈 男性 22 79.0 12.4 2.3 13.9
女性 12 82.8 15.7 5.0 11.8
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 男性 21 59.5 15.0 0.1 16.6
女性 6 69.3 8.2 0.0 9.3
肺炎等 男性 6 81.7 14.2 - -
女性 5 85.0 23.0 - -
弁膜症(連合弁膜症を含む) 男性 9 69.9 11.1 - -
女性 2 78.5 16.5 - -
肺塞栓症 男性 6 61.8 17.2 3.5 11.0
女性 2 82.5 8.0 1.0 7.0
高血圧性疾患 男性 1 63.0 3.0 - -
女性 nan nan nan - -