外来のご案内
Outpatient Service
外来のご案内
身体の部位から当てはまる症状を選んで下さい。症状に合った診療科のページへ移動します。

A.頭部周辺
B.胸部周辺
C.腹部周辺
D.下腹部周辺
E.手足周辺
F.身体全体・その他
一度に複数の検索はできません。予めご了承ください。
診療時間
月-金曜日 | 受付時間 | 午前8時~お昼12時/ 午後1時~午後4時 | ||||||||||||
診療時間 | 午前9時~午後1時/ 午後2時~午後5時 | |||||||||||||
休診日:土曜、日曜、祭日、年末年始(12月30~1月3日) ※12月29日は午前診療のみ 以下の診療科については、受付時間が上記と異なります。また、ページ下部の曜日別診療一覧で外来診療をしていない時間帯・曜日については、受付をしておりません
診療科により受付時間が異なりますので、詳しくはお問い合わせください |
印刷用の外来表はこちらからダウンロードをお願いします。
外来表(印刷用)曜日別診療一覧
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 循環器科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
呼吸器科 | ◯ | ◯ | ◯ | 予約 | ◯ | × | ◯ | ○ | ◯ | × | |
消化管内科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肝胆膵内科 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |
糖尿病内科 | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | |
腎臓内科 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | |
血液内科 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | 移植 | |
総合診療科 | × | × | 新患 | × | 新患 | × | × | × | 新患 | 新患 | |
脳神経内科 | 新患 | × | 予約 | 予約 | × | × | 予約 | 予約 | 新患 | × | |
SAS | 2023年3月末をもちまして閉科させていただくこととなりました。 | ||||||||||
外科 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
乳腺内分泌外科 | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | |
整形外科 | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | |
脳神経外科 | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | |
泌尿器科 ※初診・予約外は 午前中のみ | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | ◯ | 予約 | |
婦人科 | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | ○ | 予約 のみ | |
歯科・歯科口腔外科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
放射線科(治療) | ◯ | ◯ | 予約 | 予約 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | |
放射線科(温熱) | ◯ | ◯ | ○ | ○ | ◯ | × | 予約 | 予約 | × | × |
外来・検査料金のご案内基本の外来料金
※救急外来は休日時間外加算があります。
対象患者さん | 診療点数 (点) | 料金(円) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険 あり | 保険 なし | ||||||
個人負担 3割 | 個人負担 2割 | 個人負担 1割 | 全額自費 10割 | ||||
初診の方 | 紹介状 あり | 288 | 860 | 580 | 290 | 2,880 | 初診料のみ |
紹介状 なし | 288 | 4,160 | 3,870 | 3,580 | 6,180 | 初診料+特定医療費(3,300) | |
再診の方 | 74 | 220 | 150 | 70 | 740 | 再診料 |
2022年12月1日現在
CT/MRI検査
※下記は目安の料金になります。使用する薬剤により金額が変わる場合があります。
検査名 | 診療点数 (点) | 料金(円) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険 あり | 保険 なし | ||||||
個人負担 3割 | 個人負担 2割 | 個人負担 1割 | 全額自費 10割 | ||||
CT(64列以上) | 造影剤 なし (単純) | 1,750 | 5,250 | 3,500 | 1,750 | 17,500 | ※料金には下記料金を含みます。 電子画像管理加算、コンピュータ―断層診断料・画像診断管理加算2 ※造影剤ありの検査では、上記に加えて、造影剤使用加算を含みます。 ※使用する薬剤により多少金額が変動します。 |
造影剤 あり (造影) | 2,250 | 6,750 | 4,500 | 2,250 | 22,500 | ||
CT(16列以上) | 造影剤 なし (単純) | 1,650 | 4,950 | 3,300 | 1,650 | 16,500 | |
造影剤 あり (造影) | 2,150 | 6,450 | 4,300 | 2,150 | 21,500 | ||
冠動脈CT | 2,850 | 8,550 | 5,700 | 2,850 | 28,500 | ||
MRI (1.5テスラ以上) | 造影剤 なし (単純) | 2,080 | 6,240 | 4,160 | 2,080 | 20,800 | |
造影剤 あり (造影) | 2,330 | 6,990 | 4,660 | 2,330 | 23,300 | ||
全身 (単純) | 2,680 | 8,040 | 5,360 | 2,680 | 26,800 |
2022年12月1日現在
内視鏡検査
※下記は目安の料金になります。使用する薬剤により金額が変わる場合があります。
検査名 | 診療点数 (点) | 料金(円) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険 あり | 保険 なし | ||||||
個人負担 3割 | 個人負担 2割 | 個人負担 1割 | 全額自費 10割 | ||||
胃カメラ | 病理診断なし | 1,140 | 3,420 | 2,280 | 1,140 | 11,400 | ※病理診断ありの検査では、病理診断管理加算・内視鏡下生検法(1臓器につき)・病理組織標本作成(1臓器につき)・組織診断料を含みます。 ※使用する薬剤により多少金額が変動します。 |
病理診断あり (1臓器) | 2,950 | 8,850 | 5,900 | 2,950 | 29,500 | ||
直腸ファイバー | 病理診断なし | 550 | 1,650 | 1,100 | 550 | 5,500 | |
病理診断あり (1臓器) | 2,360 | 7,080 | 4,720 | 2,360 | 23,600 | ||
大腸ファイバー S状結腸 | 病理診断なし | 900 | 2,700 | 1,800 | 900 | 9,000 | |
病理診断あり (1臓器) | 2,710 | 8,130 | 5,420 | 2,710 | 27,100 | ||
大腸ファイバー 下行結腸・横行結腸 | 病理診断なし | 1,350 | 4,050 | 2,700 | 1,350 | 13,500 | |
病理診断あり (1臓器) | 3,160 | 9,480 | 6,320 | 3,160 | 31,600 | ||
大腸ファイバー 上行結腸・盲腸 | 病理診断なし | 1,550 | 4,650 | 3,100 | 1,550 | 15,500 | |
病理診断あり (1臓器) | 3,360 | 10,080 | 6,720 | 3,360 | 33,600 |
2022年12月1日現在
泌尿器科検査
※下記は目安の料金になります。使用する薬剤により金額が変わる場合があります。
手術・検査・画像診断名 | 診療点数 (点) | 料金(円) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険 あり | 保険 なし | ||||||
個人負担 3割 | 個人負担 2割 | 個人負担 1割 | 全額自費 10割 | ||||
尿道ステント抜去(DJ抜去) | 1,300 | 3,900 | 2,600 | 1,300 | 13,000 | ||
UD(尿流動態検査) | 1,863 | 5,590 | 3,730 | 1,860 | 18,630 | 膀胱内圧・括約筋筋電図・尿道圧測定図・直腸肛門圧・尿流・薬剤 | |
IVP(静脈性腎盂造影検査) | 970 | 2,910 | 1,940 | 970 | 9,700 | ||
UG(逆行性膀胱造影) VCUG(逆行性排尿時膀胱尿道造影検査) | 1,093 | 3,280 | 2,190 | 1,090 | 10,930 | 5枚 | |
チェーンCG(チェーン尿道膀胱造影検査) | 980 | 2,940 | 1,960 | 980 | 9,800 | 4枚 | |
骨シンチ(骨の画像検査) | 5,860 | 17,580 | 11,720 | 5,860 | 58,600 | ||
腎レノグラム(腎臓の画像検査) | 2,680 | 8,040 | 5,360 | 2,680 | 26,800 | ||
手術前検査 | 基本 | 1,740 | 5,220 | 3,480 | 1,740 | 17,400 | 検尿・採血・HBs抗原・HCV抗体・心電図・肺機能・胸写・腹単(判断料を含みます) |
心エコー追加 (心臓超音波検査) | 2,620 | 7,860 | 5,240 | 2,620 | 26,200 |
2022年12月1日現在
上記、料金表詳細はこちらからダウンロードをお願いします。 (2022年12月1日現在)
料金表(外来・CT/MRI検査等)