健診のご案内
Physical Check Info
原三信の人間ドック

原三信の人間ドック
二次検診の充実
病院の総合機能を活かした協診制が好評です。健診当日に検査結果で医師が必要と認めた場合、当院専門医による更に詳しい検査を行います。また、健診結果報告書で、再検査・精密検査などの指摘があれば、専門外来にて検査・治療を受けることができます。
豊富なオプション検査
疾病の多様化に対処するために御心配な疾病に的をしぼった検査を多数御用意しています。
※検査は単独で受診いただくことも可能です。
くつろぎの空間
リニューアルオープンした健康管理センターでは胃部X線、内視鏡、乳がん検査、MRI、MRA、CTを除くほとんどの検査をセンター内で行なえるようになり、一般患者との接触をなくしました。
1日ドック(日帰り)
(月~金)検査時間/8:00~12:30
2日ドック(宿泊)
(月・水・木)検査時間/
1日目 13:00~17:00
2日目 8:30~12:00
検査内容によって実施可能な曜日・時間が異なります。詳細はお申込の際にお尋ね下さい。
お申込み方法
- FAX・メール
申込書のダウンロード
健診申込書ダウンロード申込書記入の上、FAXもしくはメールにて送付ください
※印は必ずご記入ください
- 全国健康保険協会(協会健保)の方のご予約は1ヶ月先以降の希望日を記入してくださ
- FAX
- 092-291-3210
- メール
- health@harasanshin.or.jp
-
インターネット
個人受診の方で、当日健診費用を全額お支払いただける場合にのみご利用いただけます。
基本料金 | タイプ | 広さ | 自己負担 (1名あたり) | 合 計(税込) | 宿泊キャンセル料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡サンパレス | 胃部X線の場合 68,200 (胃部内視鏡の場合は それぞれに2,200円追加) | シングル | 17.0m2 | 0 | 68,200 | 当日 2,200 |
ツイン(2名) | 30.0m2 | 0 | 68,200 | 当日 2,200 | ||
ANAクラウンプラザホテル福岡 | シングル | 18.2m2 | 5,000 | 73,200 | 当日 0 | |
ツイン(2名) | 22.5m2 | 2,800 | 71,000 | 当日 0 | ||
西鉄グランド ホテル | シングル | 17.0m2 | 4,940 | 73,140 | 当日 7,900 | |
ツイン(2名) | 22.0m2 | 3,910 | 72,110 | 当日 7,400 | ||
ホテル日航 福岡 | シングル | 17.5m2 | 6,790 | 73,750 | 当日 8,800 | |
ツイン(2名) | 29.5m2 | 4,220 | 72,420 | 当日 7,525 | ||
ホテルオークラ 福岡 | シングル (ダブルベッド) | 25.0m2 | 12,000 | 80,200 | 前日4,160 当日16,640 | |
ツイン(2名) | 30.0m2 | 6,250 | 74,450 | 前日6,120 当日12,240 |
人間ドック検査項目
検査 | 項目 | 観察部位・ 事項 | 2日 | 2日 レディース | 1日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | GTT | 基本 | GTT | ||||
身体計測 | 身長 体重 標準体重 | 体型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
呼吸器系 | 胸部X線 | 肺・心臓の | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
肺機能 | 呼吸機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
循環器系 | 心電図 | 心臓 不整脈 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
消化器系 | 胃部X線 | 上部消化管の観察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
腹部超音波 | 肝臓 胆のう | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿 | 蛋白 糖 潜血 | 腎臓 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
便 | 潜血2日法 | 大腸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血 液 | 白血球 赤血球 | 貧血や | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
生化学 |
| 蛋白異常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
糖代謝 | 空腹時血糖 | 糖尿病 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ブドウ糖 | 糖尿病 | - | ◯ | - | ◯ | - | |
肝炎ウイルス | HBs抗原 | B型肝炎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
免疫血清反応 | 炎症検査(CRP) | 炎症反応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
腫瘍マーカー | 男性:PSA | がん | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
眼 科 | 視力 眼底 眼圧 | 視力 眼圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
聴 力 | オージオメーター | 聴力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
内 科 | 問診 聴打診 | 身体の | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | 子宮がん | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
骨粗鬆症検査 | 骨塩定量 | 骨粗鬆症 | ◯ | - | ◯ | - | - |
動脈硬化測定 | 血圧脈波検査 | 動脈硬化 | ◯ | - | ◯ | - | - |
外 科 | 直腸診 | 直腸 肛門 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
乳腺外来 | 乳房視触診 | 乳がん | - | - | ◯ | ◯ | - |
料金(税込) | 胃部X線の場合 | ¥68,200 | ¥68,200 | ¥72,600 | ¥72,600 | ¥41,800 | |
胃部内視鏡の場合 | ¥70,400 | ¥70,400 | ¥74,800 | ¥74,800 | ¥44,000 |
※胃X線、胃内視鏡(土曜除く)、大腸内視鏡をご希望の方は予約をお願いします。検査当日のお申し込みには応じかねますのでご了承下さい。
※1日ドック受診の方で婦人科検診を受診される場合、別途¥1,100追加となります。
※コースに含まれない検査を受診される場合は別途費用がかかりますので、お問い合わせください。
大腸カメラの方はGTTとの併用ができませんので、ご了承ください。