健診のご案内
Physical Check Info
オプション検査

料金の見方 | 2日 | 2日ドック(宿泊)のオプションとして受診した場合の料金 |
1日 | 1日ドック(日帰り)のオプションとして受診した場合の料金 | |
その他 | 2日・1日ドック以外(定期健康診断等)のオプション及び、単独で受診した場合の料金 |
項 目 | 内 容 | 料 金(円・税込) | 単独 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 1日 | その他 | ||||
脳ドック | MRI(脳梗塞・脳腫瘍などの検査) MRA(脳動脈瘤など脳血管系の検査) |
16,500 | 17,600 | 22,000 | ◯ | |
もの忘れ検診 | 22,000 | 23,100 | 27,500 | ◯ | ||
頸動脈エコー | 6,050 | ◯ ※1
|
||||
呼吸器ドック | ①胸部CT | 4,400 | 6,600 | 8,800 | ◯ | |
②蓄痰細胞診 | 3,630 | × | ||||
①+②セット | セット価格の設定はありません | 11,000 | ◯ | |||
腫瘍マーカー5項目 (SCC・CYFRA・CEA・SLX・NSE) |
7,700 | × | ||||
甲状腺ドック | 甲状腺ホルモン(FT4・TSH) | 2,970 | × | |||
甲状腺超音波 | 3,850 | × | ||||
心臓ドック | 心臓超音波 | 8,800 | ◯ | |||
BNP(心疾患マーカー) | 1,595 | × | ||||
ハート検診 | 高感度トロポニンI・BNP | 4,950 | × | |||
消化器ドック | 大腸内視鏡 | 22,000 | × | |||
胃リスク検診 | ベプシノゲン検査、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 3,960 | × | |||
体脂肪測定 | 体脂肪CT | 3,300 | ◯ | |||
乳房ドック | ①マンモグラフィ | 5,874 | 5,874 | ◯ | ||
②マンモエコー | 3,850 | 3,850 | ◯ | |||
①+②セット | 4,400 | 8,250 | 8,250 | ◯ | ||
子宮卵巣エコー検査 | 6,050 | × | ||||
婦人検診 | 子宮頸部細胞診・内診 | 含む | 1,100 | 3,300 | ◯ | |
ヒトパピローマウイルス(HPV) | 3,771 | ◯ ※2
|
||||
更年期検査 | 血中ホルモン(E2・FSH) 骨塩定量・更年期指数 |
4,714 | 6,809 | ◯ | ||
腫瘍マーカー (血液検査) |
PSA(男性;前立腺) | 含む | 1,100 | × | ||
CA125(女性;卵巣) | 含む | 2,200 | × | |||
AFP(肝臓) | 2,200 | × | ||||
CEA(消化管など) | 2,200 | × | ||||
CA19-9(膵臓・胆のうなど) | 2,200 | × | ||||
セット項目 | 2項目 | 3,300 | × | |||
3項目 | 4,614 | × | ||||
4項目 | 6,152 | × | ||||
動脈硬化検査 | 血圧脈波検査(ABI・PWV) | 含む | 2,200 | × | ||
LOXインデックス | 13,200 | × | ||||
アミノインデックス | がんリスクスクリーニング検査 | 25,300 | × | |||
骨塩定量 | 骨粗しょう症検査(超音波) | 含む | 1,100 | × | ||
抗CCP抗体 | 関節リウマチ検査 | 2,310 | × | |||
歯科歯面クリーニング | 3,142 | ◯ |
※1 MRI・MRAとの同時受診でのみ実施可能です。
※2 子宮頸部細胞診・内診との同時受診でのみ実施可能です。